header foto header foto header foto header foto
 

JO12-1 Zaal

 

Aankomende speelronde

Thuis Uit Aanvang
Alecto JO12-2 Roomburg JO12-3 9:30
Roomburg JO12-3 Forescate JO12-3 10:10
Alecto JO12-2 Forescate JO12-3 10:50
Kieviten JO12-2 Cartouche JO12-4 11:30
Cartouche JO12-4 Hisalis JO12-1 12:10
Kieviten JO12-2 Hisalis JO12-1 12:50

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Leiden JO12-2(9) 0 0 0 0 0
2 Alecto JO12-2 0 0 0 0 0
3 Kieviten JO12-2 0 0 0 0 0
4 Forescate JO12-3 0 0 0 0 0
5 Cartouche JO12-4 0 0 0 0 0
6 Hisalis JO12-1 0 0 0 0 0
7 Roomburg JO12-3 0 0 0 0 0

Wedstrijden

Datum Tegenstander Aanvang Locatie
8 dec V.M.H.C. CARTOUCHE JO12-4 12:10 uit
8 dec De Kieviten JO12-2 12:50 uit
14 dec De Kieviten JO12-2 12:15 thuis
14 dec Leidse Hockey Club Roomburg JO12-3 13:35 thuis
5 jan LOHC JO12-2(9) 11:30 uit
5 jan MHC Forescate JO12-3 12:10 thuis
26 jan MHC Forescate JO12-3 09:30 uit
26 jan L.S.C. ALECTO JO12-2 10:10 uit
2 feb LOHC JO12-2(9) 12:10 thuis
2 feb Leidse Hockey Club Roomburg JO12-3 12:50 uit
9 feb L.S.C. ALECTO JO12-2 11:45 thuis
9 feb V.M.H.C. CARTOUCHE JO12-4 13:05 thuis

Uitslagen

Sponsoren

App Android App IOS

Agenda

30-11 Neon party