


















Teams
Junioren | |||
Jongens J | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens A1 | 123655 | 27020 | 2e klasse |
Jongens B1 | 123660 | 27023 | Subtopklasse |
Jongens B2 | 123669 | 27024 | 4e klasse |
Jongens C1 | 124827 | 27025 | 1e klasse |
Jongens C2 | 124835 | 37520 | 4e klasse |
Meisjes J | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes A1 | 123683 | 27028 | 1e klasse |
Meisjes A2 | 123686 | 27030 | 2e klasse |
Meisjes A3 | 123687 | 37543 | 3e klasse |
Meisjes A4 | 123695 | 54884 | 4e klasse |
Meisjes B1 | 123700 | 27031 | 1e klasse |
Meisjes B2 | 123705 | 27032 | 3e klasse |
Meisjes B3 | 123716 | 27033 | 4e klasse |
Meisjes B4 | 123722 | 44550 | 5e klasse |
Meisjes B5 | 123724 | 58227 | 5e klasse |
Meisjes C1 | 124880 | 27034 | Subtopklasse |
Meisjes C2 | 124884 | 27035 | 1e klasse |
Meisjes C3 | 124888 | 27036 | 2e klasse |
Meisjes C4 | 124904 | 27037 | 4e klasse |
Meisjes C5 | 124908 | 44576 | 5e klasse |
Meisjes C6 | 124909 | 60418 | 5e klasse |
Agenda komende week
De agenda is leeg | |
Hele agenda |
Snelkoppeling
Fotoalbums
Verslagen
Nog geen verslagen. |
Verslag schrijven |
Club Prestaties
overall |
![]() ![]() ![]() |
week |
![]() ![]() ![]() |
overall: 21% |week: 49% |
Clubcompetitie
# | T | RP | P | # w | # d |
1 | Jongens A1 | 6,889 | 62 | 9 | 90 |
2 | Meisjes C3 | 5,000 | 50 | 10 | 44 |
3 | Meisjes B4 | 4,778 | 43 | 9 | 37 |
4 | G-Hockey 2 | 4,750 | 19 | 4 | 19 |
5 | Dames Jong 1 | 4,000 | 40 | 10 | 43 |
Gehele clubcompetitie |
Keeperscompetitie
Keeper | # tegen | |
1 | R van der Vlis | 5 |
2 | P Vreeken | 6 |
3 | L Vos | 7 |
4 | S de Bart | 7 |
5 | J Lohman | 8 |
6 | M van den Berg | 8 |
7 | N Monsma | 10 |
8 | L Omvlee | 11 |
9 | S de Bart | 11 |
10 | M de Nes | 12 |
# tegen = aantal doelpunten tegen | ||
Gehele keeperscompetitie |
Mededelingen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Laatste reacties
Statistieken
Maandag 18 februari 2019 | |
Aantal leden (info) | 663 |
Nu online | 116 |
Leden met @ | 100,0% |
SMS Bereik (teams) | 73,5% |
Hockey.nl