


















Wedstrijdschema
23 februari - Junioren | ||||||||
Team | Nr | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | Loc | ||
Meisjes B1 | !Oefenwedstrijd Alkmaar MB1 | 14:15 | Veld 1 | |||||
Beide teams dienen zelf een scheidsrechter te regelen | ||||||||
Meisjes B1 | !Oefenwedstrijd | 12:30 | Veld 1 | |||||
Beide teams dienen zelf een scheidsrechter te regelen. | ||||||||
Meisjes C1 | !Oefenwedstrijd Zoetermeer MC1 | 14:15 | Veld 2 | |||||
Elk team regelt zelf een scheidsrechter. |
Agenda komende week
De agenda is leeg | |
Hele agenda |
Snelkoppeling
Fotoalbums
Verslagen
Nog geen verslagen. |
Verslag schrijven |
Club Prestaties
overall |
![]() ![]() ![]() |
week |
![]() ![]() ![]() |
overall: 21% |week: 49% |
Clubcompetitie
# | T | RP | P | # w | # d |
1 | Jongens A1 | 6,889 | 62 | 9 | 90 |
2 | Meisjes C3 | 5,000 | 50 | 10 | 44 |
3 | Meisjes B4 | 4,778 | 43 | 9 | 37 |
4 | G-Hockey 2 | 4,750 | 19 | 4 | 19 |
5 | Dames Jong 1 | 4,000 | 40 | 10 | 43 |
Gehele clubcompetitie |
Keeperscompetitie
Keeper | # tegen | |
1 | R van der Vlis | 5 |
2 | P Vreeken | 6 |
3 | L Vos | 7 |
4 | S de Bart | 7 |
5 | J Lohman | 8 |
6 | M van den Berg | 8 |
7 | N Monsma | 10 |
8 | L Omvlee | 11 |
9 | S de Bart | 11 |
10 | M de Nes | 12 |
# tegen = aantal doelpunten tegen | ||
Gehele keeperscompetitie |
Mededelingen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Laatste reacties
Statistieken
Maandag 18 februari 2019 | |
Aantal leden (info) | 663 |
Nu online | 118 |
Leden met @ | 100,0% |
SMS Bereik (teams) | 73,5% |
Hockey.nl